Commit Graph

  • a14fc23fab 物料增加按钮-精密物料推启源 main mzr 2025-10-25 20:57:36 +0800
  • 22c653801c 销售订单增加推送QMS按钮 mzr 2025-10-25 12:11:18 +0800
  • bfc18aed68 other: 销售订单源代码 mzr 2025-10-25 12:10:39 +0800
  • 3bd10854a2 销售订单关联源代码 mzr 2025-10-25 11:49:46 +0800
  • 0eca1cdd0f 精密物料标志增加控制 mzr 2025-10-25 11:43:51 +0800
  • 45c1edf410 到货单增加推送到启源qms mzr 2025-10-23 10:34:18 +0800
  • 8878b4b89c 销售订单手动推送启源qms lihao 2025-10-22 17:43:24 +0800
  • c14625d46c 物料+BOM+请购单的PLM文件下载改为前端批量调用 mzr 2025-10-13 20:01:33 +0800
  • 0757d195dc lihao-20251011-手动推QMS按钮 mzr 2025-10-13 09:01:01 +0800
  • 30231207f2 手动推送启源qms lihao 2025-10-10 10:01:47 +0800
  • 956daa5329 git代码同步-过滤发料仓库为空的行 mzr 2025-10-06 14:27:05 +0800
  • bd29134fac 优化 lihao 2025-10-01 11:33:05 +0800
  • f1589ee7bf 代码同步 mzr 2025-09-25 20:27:01 +0800
  • 81ac43e8b6 Merge remote-tracking branch 'origin/main' mzr 2025-09-25 19:55:52 +0800
  • a256e0d51d 工序计划打印带出备料计划-孙逢洁 mzr 2025-09-25 19:55:40 +0800
  • fe43a5c53d Merge remote-tracking branch 'origin/main' lihao 2025-09-25 10:55:51 +0800
  • 3b157fb7aa 优化 lihao 2025-09-25 10:55:38 +0800
  • fdaf26d720 流程生产订单详细信息弹框最大化-zhangxin mzr 2025-09-24 20:27:28 +0800
  • 89602a24ac 生产订单手动推艾普MES mzr 2025-09-24 19:49:37 +0800
  • 4d1a88fe07 生产订单推送艾普mes lihao 2025-09-24 11:01:43 +0800
  • b0f8091557 流程生产订单代码同步 mzr 2025-09-22 12:37:35 +0800
  • 9016ae6e4d 借料入库代码覆盖处理 mzr 2025-09-21 17:56:27 +0800
  • 043986bdc2 Merge remote-tracking branch 'origin/main' lihao 2025-09-21 14:02:16 +0800
  • 1336c775c9 优化 lihao 2025-09-21 14:02:07 +0800
  • ca280fb485 流程生产订单导入序列号 mzr 2025-09-19 16:23:20 +0800
  • aacecc1202 生产领料-输出按钮调整 mzr 2025-09-19 14:22:39 +0800
  • 98d1c7b5ba Merge remote-tracking branch 'origin/main' lihao 2025-09-19 13:18:29 +0800
  • 65a8cf9265 输出 lihao 2025-09-19 13:18:19 +0800
  • d39515e525 忽略配置调整 mzr 2025-09-19 10:18:56 +0800
  • 5c4ac2a745 生产领料打印 jiashuai 2025-09-17 18:32:23 +0800
  • 6d60e76942 解决冲突 jiashuai 2025-09-17 17:13:34 +0800
  • ac6d5375a6 暂存 jiashuai 2025-09-17 10:20:15 +0800
  • 346e1142fe 暂存 jiashuai 2025-09-17 10:17:53 +0800
  • 37479ee419 按照选中行下载-lihao pickm1 mzr 2025-09-17 10:00:01 +0800
  • 521a729106 图纸下载 mzr 2025-09-16 19:36:19 +0800
  • 57f1caeef1 按照选中行下载 lihao 2025-09-16 18:46:02 +0800
  • d07df4570f 回退借料入库前端 mzr 2025-09-16 18:28:58 +0800
  • 3342729948 Revert "图纸下载调整" mzr 2025-09-15 21:38:02 +0800
  • 339a507603 增加文件下载按钮 lihao 2025-09-15 20:29:53 +0800
  • f901d97203 图纸下载调整 mzr 2025-09-15 20:07:38 +0800
  • 0329219376 优化 lihao 2025-09-13 14:54:06 +0800
  • f585ca6a2d 内配订单手动推PLM mzr 2025-09-09 16:00:17 +0800
  • 24388ef42a 将生产订单类型为“内配订单 ”的生产订单按照物料编码+项目号向PLM 传递设计任务 lihao 2025-09-09 14:02:31 +0800
  • ebdfeb7a33 Merge remote-tracking branch 'origin/main' mzr 2025-09-08 15:23:34 +0800
  • 2333e9555c 借料入库-批次号参考可选择 mzr 2025-09-08 15:23:18 +0800
  • 5ce7b64172 备料计划卡片页下达请购生产增加确认弹框 lihao 2025-09-08 14:07:02 +0800
  • a7c27a1529 备料计划卡片页下达请购生产增加确认弹框 lihao 2025-09-08 13:55:06 +0800
  • aefc9676a4 备料计划卡片页下达请购生产 lihao 2025-09-08 10:42:51 +0800
  • 667ee05eb9 借料入库去除多余的代码 mzr 2025-09-07 18:04:16 +0800
  • 8139749fe1 借料入库大调整 mzr 2025-09-07 18:01:07 +0800
  • 687aa7765c 借料入库代码优化 mzr 2025-09-07 11:05:41 +0800
  • 6c7652d70c 借料入库-调整弹窗字段是否可编辑 mzr 2025-09-05 18:24:14 +0800
  • 88372b072f 优化粘贴 lihao 2025-08-14 18:01:44 +0800
  • 250ed61b05 Merge branch 'main' of http://121.37.179.211:3000/yonyou/tk2312-web lihao 2025-08-11 18:26:10 +0800
  • 8569f6e1a7 前端调整 lihao 2025-08-11 18:24:28 +0800
  • 736d29b2f3 物料图纸下载 mzr 2025-08-09 17:09:07 +0800
  • 2266b03a69 请购单图纸下载-优化 mzr 2025-08-09 17:07:52 +0800
  • 5a6efe5ae1 bom源码及BOM增加图纸下载按钮 mzr 2025-08-09 15:11:08 +0800
  • ed62a85dbd 源码 mzr 2025-08-09 14:58:24 +0800
  • 7af7f87751 源码 mzr 2025-08-09 13:52:28 +0800
  • 3fe27c7d42 物料源码 mzr 2025-08-09 13:50:40 +0800
  • f7b286a265 物料源码 mzr 2025-08-09 13:49:30 +0800
  • 6238f9541d 物料源码 mzr 2025-08-09 13:47:41 +0800
  • 1b37802a42 源码 mzr 2025-08-09 13:43:45 +0800
  • 3cc3df1290 源码 mzr 2025-08-08 14:11:57 +0800
  • 425c7013f3 BOM维护和物料-集团源码 mzr 2025-08-08 11:34:20 +0800
  • 0d3cbd401f 借料入库优化 mzr 2025-08-08 08:43:33 +0800
  • e7afc353f4 供应商价目表批量粘贴 mzr 2025-08-07 08:44:16 +0800
  • 6eea784f7a 借料入库 mzr 2025-08-06 18:26:00 +0800
  • 1f3291fd42 优化 lihao 2025-08-06 11:18:32 +0800
  • b13a34ae70 备料计划增加借料入库 lihao 2025-08-06 10:45:54 +0800
  • 5add978386 Merge remote-tracking branch 'origin/main' mzr 2025-08-05 14:54:55 +0800
  • 2edd09ebe5 请购单增加图纸下载按钮 mzr 2025-08-05 14:54:12 +0800
  • 72d693e7a4 过滤数量借料数量为0数据 lihao 2025-08-05 14:15:05 +0800
  • ecbe648b17 Merge branch 'main' of http://121.37.179.211:3000/yonyou/tk2312-web lihao 2025-08-05 10:01:54 +0800
  • 3cce8c8cc8 接料入库增加字段 lihao 2025-08-05 10:01:50 +0800
  • 2dbe3b77b0 请购单源码 mzr 2025-08-04 16:31:42 +0800
  • a540cb879b 改为最大 lihao 2025-08-04 14:02:52 +0800
  • d7abb140e6 备料计划合并补丁 lihao 2025-08-04 10:26:50 +0800
  • 8fb1b294d3 备料计划新增推送请购和流程生产订单 lihao 2025-07-29 13:45:32 +0800
  • dc4af22787 借料入库前端调整 mzr 2025-07-24 11:00:55 +0800
  • 498fa57aff 借料入库弹窗调整 mzr 2025-07-11 10:15:00 +0800
  • d6287eefc6 1 lihao 2025-07-11 09:52:34 +0800
  • fad3bf22c6 备料计划推送其他入库 lihao 2025-07-10 11:32:08 +0800
  • 9a9b2b563d 备料计划推送其他入库 lihao 2025-07-09 09:03:22 +0800
  • b54b0f0f65 备料计划推送其他入库 lihao 2025-07-08 09:35:50 +0800
  • 9002aa1fc3 删除最后一列 lihao 2025-06-21 16:10:48 +0800
  • 723adb1d77 供应商价目表源码 mzr 2025-06-19 15:49:28 +0800
  • e3b6ac2e82 供应商价目表源码 mzr 2025-06-19 15:48:00 +0800
  • 141fe50d1d 生产订单卡片多选跳转备料计划 李正@用友 2025-06-16 10:38:44 +0800
  • c2006189c7 红冲发票表头部分字段改为可编辑 lihao 2025-06-11 08:44:12 +0800
  • 9f61b8b3da refactor: 开票申请的粘贴事件支持多列 mzr 2025-06-09 14:23:05 +0800
  • 2dc9b165a8 物料参照框的搜索框默认勾选规格型号 mzr 2025-06-06 18:36:19 +0800
  • ed4f1c4e32 销项发票下载优化 lihao 2025-05-28 18:10:14 +0800
  • 508b227e83 生产订单列表联查备料计划 李正@用友 2025-05-20 10:33:59 +0800
  • 957ab91bc7 备料计划关联importjs 李正@用友 2025-05-19 17:46:56 +0800
  • fed95c72e8 备料申请源码 李正@用友 2025-05-19 17:27:41 +0800
  • 1f113fd637 备料计划前端源码 李正@用友 2025-05-19 17:24:01 +0800
  • 9cfe51f23d 流程生产订单对比源码新增js 李正@用友 2025-05-19 17:20:20 +0800
  • 46031f7c6f ignore添加platform忽略 李正@用友 2025-05-19 16:39:04 +0800