Commit Graph

60 Commits

Author SHA1 Message Date
yunjiao 6bbc08daa5 更新 crmpoject.iml
1
2024-11-18 18:29:30 +08:00
rbw 15167e0adc 增加状态 2024-11-18 18:16:21 +08:00
rbw b824368435 市场活动子表查询修改 2024-11-16 17:02:41 +08:00
rbw 3d1af4c890 市场活动子表代码优化 2024-11-14 16:27:23 +08:00
rbw b1c91bb7b0 市场活动增加子表 2024-11-14 16:20:03 +08:00
mzr 1e1b8a0c42 市场活动-产品 2024-11-13 10:26:34 +08:00
mzr bf21c195c2 feat(view): 新增市场活动-产品列表功能 2024-11-13 10:04:07 +08:00
mzr 7f823b4128 refactor(view): 市场活动模块优化 2024-11-12 18:30:11 +08:00
mzr d696a6c205 feat(exception): 完善全局异常处理器功能
- 添加对 HttpRequestMethodNotSupportedException、MissingServletRequestParameterException 和 TypeMismatchException 的处理
-增加未知运行时异常的处理
- 优化异常处理逻辑,统一错误信息格式
- 引入 HttpServletRequest 以获取请求路径信息
2024-11-06 09:49:35 +08:00
mzr fc7e6b2b5e 客户库存盘点明细 2024-11-05 18:14:41 +08:00
mzr 5f171c3112 收发货记录增加查询条件 2024-11-04 13:55:13 +08:00
mzr 2ba2b59130 客户库存盘点明细 2024-11-02 11:29:29 +08:00
mzr 78cf4b37fe 客户库存盘点明细 2024-11-02 11:00:33 +08:00
mzr 4dc4e8d0d0 客户库存盘点明细-名称等模糊查询 2024-11-02 09:32:54 +08:00
mzr 86c80ef5c9 客户库存盘点明细优化sql 2024-11-01 18:13:31 +08:00
mzr ec38383f3a 客户库存盘点明细优化sql 2024-11-01 16:12:26 +08:00
mzr 84f7c421aa 客户库存盘点明细优化sql 2024-11-01 10:58:35 +08:00
mzr 1cba03479c 客户库存盘点明细优化sql 2024-11-01 10:55:19 +08:00
mzr 815d56abfb 导出客户库存盘点明细 2024-10-31 18:27:03 +08:00
mzr 5a9679fe75 导出客户库存盘点明细 2024-10-31 18:08:12 +08:00
mzr 85ef56c5a4 测试提交1 2024-10-31 17:25:53 +08:00
mzr 21f1d2b884 客户查询明细表 2024-10-31 16:49:01 +08:00
mzr 8dc5e2b0ea 客户查询明细表 2024-10-31 15:53:30 +08:00
mzr b4e2fcc348 客户查询明细表 2024-10-31 15:15:03 +08:00
mzr 3e497200ba 客户库存盘点明细-查询 2024-10-31 14:21:13 +08:00
mzr 5a28d8beb9 客户库存盘点明细-查询 2024-10-31 14:18:38 +08:00
mzr 0e0174bac3 客户库存盘点明细-查询条件 2024-10-31 14:12:07 +08:00
mzr 56a2acb1d8 客户库存盘点明细 2024-10-31 14:08:47 +08:00
mzr 18c82cbbb3 客户库存盘点明细-增加公司的查询条件 2024-10-30 17:48:23 +08:00
mzr 1424cf2a1e 客户库存盘点明细 2024-10-30 17:44:35 +08:00
rbw 7593401491 库存查询修改发起时间字段名称 2024-10-23 11:46:39 +08:00
rbw 64595685f7 库存查询增加字段修改 2024-10-23 11:41:43 +08:00
mzr 564aa86e5c 优化对账单生成逻辑,完成使用websocket给客户端推送消息 2024-09-04 16:09:15 +08:00
mzr 802e339ecf fix(crm-admin): 解决Excel导出和数据库连接问题
- 增加导出接口的produces属性,指定响应内容类型为application/octet-stream,以确保浏览器正确处理Excel文件。
- 更新应用配置,更改数据库和Redis连接信息。
2024-08-22 11:35:19 +08:00
190526879@qq.com 4980dc2e8d 对账单表格款项列错行问题 2024-08-14 10:19:54 +08:00
mzr e908bbbaef 销售年度调整 2024-08-05 19:06:44 +08:00
mzr 4f62dc0c13 对账单文档生成-增加字段 2024-08-05 18:53:09 +08:00
liujie c936c29528 收发货统计表还原未按商品分组版本 2024-07-30 11:11:11 +08:00
mzr 0fe65b9d2a 发货单PDF路径调整 2024-07-24 16:43:33 +08:00
mzr 24907cb743 增加定时同步U8删除的销售出库单 2024-07-24 15:25:25 +08:00
liujie d101a6ff1d 定时同步U8被删除的销售出库单 2024-07-23 11:51:02 +08:00
mzr 9d8ecd8f54 增加定时同步U8删除的销售出库单 2024-07-22 17:59:36 +08:00
liujie 703350515b 录入人统一 2024-06-19 16:11:45 +08:00
mzr 9fed935dc6 收发货统计表 2024-05-22 15:01:56 +08:00
liujie 692d2511ed 收发货统计表 2024-05-22 10:59:58 +08:00
liujie 26d041f794 收发货统计表问题空值处理 2024-05-21 10:34:55 +08:00
liujie 7fd0a4abb8 收发货统计表问题修改2 2024-05-20 15:45:38 +08:00
liujie 649854a9dc 收发货统计表问题修改 2024-05-20 15:26:42 +08:00
liujie f5015283f2 关联发货单张数字段增加 2024-05-10 15:49:05 +08:00
mzr 6c32016e37 配置文件 2024-04-29 16:59:57 +08:00