客户库存盘点明细
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									4dc4e8d0d0
								
							
						
					
					
						commit
						78cf4b37fe
					
				|  | @ -3,15 +3,6 @@ | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <!-- 客户盘点报表 --> | <!-- 客户盘点报表 --> | ||||||
| <mapper namespace="com.yb.lb.webapp.stock.entity.ClientStockReport"> | <mapper namespace="com.yb.lb.webapp.stock.entity.ClientStockReport"> | ||||||
|     <!-- 字段映射 --> |  | ||||||
|     <resultMap id="stockReportMap" type="com.yb.lb.webapp.stock.entity.ClientStockReport"> |  | ||||||
|         <result column="uecode" property="uecode" jdbcType="VARCHAR" /> |  | ||||||
|         <result column="bill_id" property="billId" jdbcType="VARCHAR" /> |  | ||||||
|         <result column="bill_no" property="billNo" jdbcType="VARCHAR" /> |  | ||||||
|         <result column="bill_date" property="billDate" jdbcType="VARCHAR" /> |  | ||||||
|         <result column="area_no" property="areaNo" jdbcType="VARCHAR" /> |  | ||||||
|         <result column="area_name" property="areaName" jdbcType="VARCHAR" /> |  | ||||||
|     </resultMap> |  | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|     <!-- 日期查询条件 --> |     <!-- 日期查询条件 --> | ||||||
|     <sql id="dateSel_a"> |     <sql id="dateSel_a"> | ||||||
|  | @ -60,7 +51,7 @@ | ||||||
|         FROM ( |         FROM ( | ||||||
|         SELECT client_id |         SELECT client_id | ||||||
|         FROM crm_inventory_info |         FROM crm_inventory_info | ||||||
|         WHERE confirm_status = '1' |         WHERE confirm_status = '1' AND company_id = #{companyId} | ||||||
|         <include refid="dateSel" /> |         <include refid="dateSel" /> | ||||||
|         GROUP BY client_id |         GROUP BY client_id | ||||||
|         ) table_client |         ) table_client | ||||||
|  | @ -206,9 +197,8 @@ | ||||||
|         FROM ( |         FROM ( | ||||||
|                  SELECT goods_no |                  SELECT goods_no | ||||||
|                  FROM crm_inventory_detail |                  FROM crm_inventory_detail | ||||||
|                  WHERE confirm_status = '1' |                  WHERE confirm_status = '1' AND company_id = #{companyId} AND client_id = #{clientId} | ||||||
|                    AND company_id = #{companyId} |                  <include refid="dateSel" /> | ||||||
|                    AND client_id = #{clientId} |  | ||||||
|                  GROUP BY goods_no |                  GROUP BY goods_no | ||||||
|              ) a |              ) a | ||||||
|                  LEFT JOIN crm_goods_info b ON a.goods_no = b.goods_no and b.company_id = #{companyId} |                  LEFT JOIN crm_goods_info b ON a.goods_no = b.goods_no and b.company_id = #{companyId} | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -26,7 +26,7 @@ public class ClientStockReport implements java.io.Serializable { | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|     /** 客户名称 */ |     /** 客户名称 */ | ||||||
|     @ApiModelProperty(value = "客户名称") |     @ApiModelProperty(value = "客户名称") | ||||||
|     @Excel(name = "客户名称", width = 30, orderNum = "3") |     @Excel(name = "客户名称", width = 35, orderNum = "3") | ||||||
|     private String clientName; |     private String clientName; | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|     /** 业务员名称 */ |     /** 业务员名称 */ | ||||||
|  |  | ||||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue