市场活动报表查询调整
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									e79ef356dc
								
							
						
					
					
						commit
						11ec6d4839
					
				|  | @ -419,6 +419,7 @@ | ||||||
|         GROUP BY |         GROUP BY | ||||||
|         t1.sem_id ) mact |         t1.sem_id ) mact | ||||||
|         LEFT JOIN crm_marketing_area_info b ON mact.sem_id = b.id |         LEFT JOIN crm_marketing_area_info b ON mact.sem_id = b.id | ||||||
|  |         WHERE b.status = '1' | ||||||
|     </select> |     </select> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|     <!-- 市场活动报表-按照业务员分组统计 --> |     <!-- 市场活动报表-按照业务员分组统计 --> | ||||||
|  |  | ||||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue